Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Trước tiên công ty chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng lời chúc sức khoẻ, chúc vạn sự thành công, cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, theo nhu cầu của quý khách, vật tư ngành khung Tuấn Phương xin gửi đến quý khách bảng báo giá như sau:
Stt | Mã Số cây khung | Ghi chú | M/ Bó | M/cây | Giá/ M | Gía / Cây | DVT | Cây/bó |
1 | TP1-816 | 816 các màu 9cm | 55.8 | 3.1 | cây | 18 | ||
2 | TP1-9005 | 9005 các màu 9cm | 55.8 | 3 | cây | 18 | ||
3 | TP1-9001 | 9001 các màu 9cm | 55.8 | 3.1 | cây | 18 | ||
4 | TP1-1011 | 1011N | 31 | 3.1 | cây | 10 | ||
5 | TP1-101 | 101 các màu 9cm | 55.8 | 3.1 | cây | 18 | ||
6 | TP1-9002 | 9002 các màu 9 cm | 55.8 | 3.1 | cây | 18 | ||
7 | TP1-836 | 836N 9cm | 55.8 | 3 | cây | 18 | ||
8 | TP1-804 | 804 các màu 8 cm | 74.4 | 3 | cây | 24.8 | ||
9 | TP1-319 | 319 các màu 8 cm | 72 | 3 | cây | 24 | ||
10 | TP1-702 | 702 các màu - 7 cm | 74.4 | 3 | cây | 24.8 | ||
11 | TP1-704 | 704 các màu - 7 cm | 74.4 | 3 | cây | 24.8 | ||
12 | TP1-705 | 705 các màu - 7 cm | 74.4 | 3.1 | cây | 24 | ||
13 | TP1-6140 | 6140N - 7 cm | 99 | 3.1 | cây | 32 | ||
14 | TP1-6145 | 6145N - 7 cm | 99 | 3.1 | cây | 32 | ||
15 | TP1-601 | 601cac mau- 7 cm | 99 | 3.1 | cây | 32 | ||
16 | TP1-300 | 300 các màu 7 cm | 96 | 3 | cây | 32 | ||
17 | TP1-533 | 533, 534 các màu 7 cm | 99 | 3.1 | cây | 32 | ||
18 | TP1-534 | 533, 534 các màu 7 cm | 99 | 3.1 | cây | 33 | ||
19 | TP1-6004 | 6004 các màu - 7 cm | 124 | 3.1 | cây | 40 | ||
20 | TP1-505 | 505 các màu - 8 cm | 55.8 | 3.1 | cây | 18 | ||
21 | TP1-303 | 303 N 7 cm | 124 | 3.1 | cây | 40 | ||
22 | TP1-504 | 504 các màu | 120 | 3 | cây | 40 | ||
23 | TP1-316 | 316 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
24 | TP1-511 | 511 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
25 | TP1-5051 | 5051N 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
26 | TP1-405 | 405 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
27 | TP1-406 | 406N | 150 | 3 | cây | 50 | ||
28 | TP1-398 | 398 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
29 | TP1-388 | 388 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
30 | TP1-198 | 198 các màu 5P cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
31 | TP1-197 | 197 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
32 | TP1-195 | 195 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
33 | TP1-196 | 196 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
34 | TP1-212 | 212 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
35 | TP1-215 | 215 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
36 | TP1-216 | 216 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
37 | TP1-S004 | S004 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
38 | TP1-S005 | S005 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
39 | TP1-S006 | S006 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
40 | TP1-S007 | S007 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
41 | TP1-219 | 219 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
42 | TP1-4707 | 4707 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
43 | TP1-109 | 109 các màu 5 cm | 150 | 3 | cây | 50 | ||
44 | TP1-3505 | 3505 N 3.5 cm | 210 | 3 | cây | 70 | ||
45 | TP1-202 | 202 các màu 3.5 cm | 210 | 3 | cây | 70 | ||
46 | TP1-302 | 302 các màu 3.5 cm | 210 | 3 | cây | 70 | ||
47 | TP1-326 | 326 các màu 3.0 cm | 210 | 3 | cây | 70 | ||
48 | TP1-325 | 325 các màu 3.0 cm | 240 | 3 | cây | 80 | ||
49 | TP1-3501 | 3501 các màu 3.5 cm | 252 | 3 | cây | 84 | ||
50 | TP1-3502 | 3502 N 3.5 cm | 252 | 3 | cây | 84 | ||
51 | TP1-3503 | 3503 các màu 3.5 cm | 252 | 3 | cây | 84 | ||
52 | TP1-3001 | 3001 các màu 3 cm | 252 | 3 | cây | 84 | ||
53 | TP1-518 | 518 các màu 3 cm | 288 | 3 | cây | 96 | ||
54 | TP1-327 | 327 các màu 3 cm | 270 | 3 | cây | 90 | ||
55 | TP1-328 | 328 các màu 3 cm | 270 | 3 | cây | 90 | ||
56 | TP1-201N | 201N 2.5 cm | 300 | 3 | cây | 100 | ||
57 | TP1-071 | 071 các màu 3 cm | 315 | 3 | cây | 105 | ||
58 | TP1-329 | 329 các màu 3 cm | 336 | 3 | cây | 112 | ||
59 | TP1-243 | 243N 3 cm | 336 | 3 | cây | 112 | ||
60 | TP1-Bo cây các màu bản 4 | Bo cây các màu bản 4 | 150 | 3 | cây | 50 | ||
61 | TP1-Bo cây các màu bản 3 | Bo cây các màu bản 3 | 150 | 3 | cây | 50 | ||
62 | TP1-Bo cây các màu bản 5 | Bo cây các màu bản 5 | 150 | 3 | cây | 50 | ||
63 | TP1-Bo cây các màu bản 6 | Bo cây các màu bản 6 | 120 | 3 | cây | 40 | ||
64 | TP1-Bo vát đồng hồ | Bo vát đồng hồ | 150 | 3 | cây | 50 | ||
65 | Nguyên liệu làm khung | Ghi chú | Đơn giá | |||||
66 | TP1-Gỗ thông 1,5 x 3 | Bó 50 Cây | Cây | |||||
67 | TP1-Gỗ thông 2 x 2 | Bó 50 Cây | Cây | |||||
68 | TP1-Xốp vuông đồng hồ | Cắt theo yêu cầu số lượng lớn | Sợi | |||||
69 | TP1-Ván PU gỗ ghép 1 mặt 2.5ly | Tấm | ||||||
70 | TP1-Ván PU gỗ ghép 2 mặt 2.5ly | Tấm | ||||||
71 | TP1-Ván PU gỗ ghép 1 mặt 3ly | Tấm | ||||||
72 | TP1-Ván PU gỗ ghép 2 mặt 3ly | Tấm | ||||||
73 | TP1-Thanh hộp đồng hồ nhỏ | Cây lớn 11k, cây nhỏ 6k | Cây | |||||
74 | TP1-Thanh hộp đồng hồ lớn | Cây lớn 11k, cây nhỏ 6k | Cây | |||||
75 | TP1-ván ép loại 1 ( kim cương ) | Theo thời giá | Tấm | |||||
76 | TP1-ván ép loại 2 | Theo thời giá | Tấm | |||||
77 | TP1-ván ép loại 3 | Theo thời giá | Tấm | |||||
78 | TP1-Bo xốp loại 1 | kien 20 tam, tam kt 1.2 x 2.4 M | Tấm | |||||
79 | TP1-Bo xốp loại 1 cắt săn | 1 bo xop cat ra tu 1 tam nguye | Bó | |||||
80 | TP1-Kính 2ly | Hỗ trợ khách mua hàng (gọi gi | mét | |||||
81 | TP1-kính 3ly | Hỗ trợ khách mua hàng (gọi gi | mét | |||||
82 | TP1-Bo giấy thường | Tấm | ||||||
83 | TP1-Bo giấy thường (Kiện) | Kien 60 to | Tấm | |||||
84 | TP1-Bo giấy nhũ | Tấm | ||||||
85 | TP1-Bo giấy nhũ ( Kiện) | Kien 60 to | Tấm | |||||
86 | TP1-Đinh V10 | thung 14 hop | Hộp | |||||
87 | TP1-Đinh V7 | thung 17 hop | Hộp | |||||
88 | TP1-Đinh U 13/4 | lấy 10 thùng giá còn 18,500/hộ | Hộp | |||||
89 | TP1-Đinh U 13/6 | thung 50 hop | Hộp | |||||
90 | TP1-Đinh U 13/8 | thung 50 hop | Hộp | |||||
91 | TP1-Đinh công nghiệp F15 | thung 20 hop | Hộp | |||||
92 | TP1-Đinh công nghiệp F20 | thung 20 hop | Hộp | |||||
93 | TP1-Đinh công nghiệp F30 | thung 20 hop | Hộp | |||||
94 | TP1-Đinh công nghiệp F40 | thung 20 hop | Hộp | |||||
95 | TP1-Bát hạt dưa | Bich 1kg | Bịch | |||||
96 | TP1-Bát liên xô | Bich 1kg | Bịch | |||||
97 | TP1-Bát chữ L | Bich 1kg | Bịch | |||||
98 | TP1-Móc nhỏ 1 lỗ | Xi kẽm bịch 300 con | Bịch | |||||
99 | TP1-Móc trung 1 lỗ | Bich 100 cai (Móc trung 1 lỗ) | Bịch | |||||
100 | TP1-Móc Đại 2 lỗ | Móc Đại 2 lỗ | Bịch | |||||
101 | TP1-Móc Đại 3 lỗ | Móc Đại 3 lỗ | Bịch | |||||
102 | TP1-Móc chữ D màu trắng | Bich 100 cai | Bịch | |||||
103 | TP1-Bát hình thoi màu vàng | Bich 50 cai | Bịch | |||||
104 | TP1-Ke góc L | Bich 1kg | Bịch | |||||
105 | TP1-Vít 3 x 8 | Bich 1kg | Bịch | |||||
106 | TP1-Vít 3 x 8 Bịch | Bich ~9.5kg | Bịch | |||||
107 | TP1-Vít 3 x 10 | Bich 1kg | Bịch | |||||
108 | TP1-Vít 3 x 10 Bịch | Bich ~10kg | Bịch | |||||
109 | TP1-Vít 3 x 12 | Bich 1kg | Bịch | |||||
110 | TP1-Vít 3 x 12 Bịch | Bich ~12,5kg | Bịch | |||||
111 | TP1-Bát ke đen làm khung đôi | Bich 1kg | Bịch | |||||
112 | TP1-Móc tam giác 2 lỗ dọc | Bich 100 Cai | Bịch | |||||
113 | TP1-Góc giấy hoa văn thường | 1 Block 100 Cai | Block | |||||
114 | TP1-Góc giấy hoa văn trái tim | 1 Block 100 Cai | Block | |||||
115 | TP1-Góc nhựa khung đôi | 1 Bich 100 Cai, lẻ 1,400/cái | Cái | |||||
116 | TP1-Góc nhựa khung đôi-thùng | Thung 1000 Cai | Thùng | |||||
117 | TP1-Máy đồng hồ loại tốt taiwan | Máy nút tím rất tốt | Bộ | |||||
118 | TP1-Máy đồng hồ kim trôi loại tốt | Bộ | ||||||
119 | TP1-Máy đồng hồ kim giật | Model HQ 3268 kim giật ( xịn) | Bộ | |||||
120 | TP1-Máy đồng hồ kim trôi comp | Loại tốt Compass | Bộ | |||||
TP1- | TP1-Máy đồng hồ china | Made in china | Bộ | |||||
122 | TP1-Máy đồng hồ loại thường | Model 668 | Bộ | |||||
123 | TP1-Đèn Led 7 màu 5050 | Model 5050 - bóng 5li (5M) | Cuộn | |||||
124 | TP1-Đèn Led 7 màu 3528 | Model 3528 - Bóng 3li (5M) | Cuộn | |||||
125 | TP1-Bộ điều khiển 7 màu | dieu khien bang remote | Bộ | |||||
126 | TP1-Nguồn điện 1A | giá theo thời điểm nhập | Cái | |||||
127 | TP1-Nguồn điện 2A | giá theo thời điểm nhập | Cái | |||||
128 | TP1-Nguồn điện 3A | giá theo thời điểm nhập | Cái | |||||
129 | TP1-Nguồn điện 5A | giá theo thời điểm nhập | Cái | |||||
130 | TP1-Đèn hào quang rời tự gắn | gồm đèn 5 màu, bo khiển, ngu | Bộ | |||||
131 | TP1-Đèn hào quang liền gắn sẵn | Bộ đèn gắn sẵn, chỉ việc gắn l | Bộ | |||||
132 | Phụ liệu ngành khung | Ghi chú | Đơn giá | DVT | ||||
133 | TP1-Kim tuyến ngũ sắc Kg | Bịch 1KG | Bịch | |||||
134 | TP1-Kim tuyến ngũ sắc | Bịch 100gr | Bịch | |||||
135 | TP1-Kim tuyến đơn sắc Kg | Bịch 1kg | Bịch | |||||
136 | TP1-Kim tuyến đơn sắc | Bịch 100gr | Bịch | |||||
137 | TP1-Keo xịt kim tuyến | Chai 600ml ( dung tích gấn 3 l | Chai | |||||
138 | TP1-Băng keo GV nâu TQ | Cây 6 cuộn trơn có sáp | Cây | |||||
139 | TP1-Băng keo GV nâu ĐL | Cây 6 cuộn nhám | Cây | |||||
140 | TP1-BK hai mặt vàng 5li - 23Y | Cay 60 Cuộn | Cây | |||||
141 | TP1-BK hai mặt vàng 7Li - 23Y | Cây | ||||||
142 | TP1-BK hai mặt vàng 1 phân - 2 | Cây 30 Cuộn | Cây | |||||
143 | TP1-BK hai mặt vàng 2 phân | Cây | ||||||
144 | TP1-BK hai mặt vàng 4,8 phân | Cây | ||||||
145 | TP1-BK hai mặt vàng 7li - 50Y | Cây | ||||||
146 | TP1-BK hai mặt vàng 1F - 50Y | Cay 30 Cuon | Cây | |||||
147 | TP1-BK đục 4F8 - 100Y (90m) | Cây | ||||||
148 | TP1-Màng PE ( 3,7kg - lõi 0,2kg | Cây | ||||||
149 | TP1-Màng PE ( 3kg - lõi 0,2kg ) | Cây | ||||||
150 | TP1-Màng bong bóng xốp | Cay 7kg | Cây | |||||
151 | Máy làm khung | Ghi chú | Đơn giá | |||||
152 | TP1-Máy cắt góc -loại ray trượt | Bao gồm lưỡi cắt 2.5T: 500k | Bộ | |||||
153 | TP1-Máy cưa góc dạng ti trượt | Máy nhỏ Bao gồm lưỡi cắt 2.5 | Bộ | |||||
154 | TP1-Máy cưa góc dạng ti trượt | Máy lớn Bao gồm lưỡi cắt 3T: | Bộ | |||||
155 | TP1-Máy ép góc Taiwan 1 | Model 2015 có bộ lọc khí rời v | Cái | |||||
156 | TP1-Máy ép góc Taiwan 2 | Model 2014 màu đỏ, máy tốt n | Cái | |||||
157 | TP1-Máy ép góc Taiwan 3 | Model 2015 máy màu đỏ, kết | Cái | |||||
158 | TP1-Máy ép góc khung thường | Model đời cũ các xưởng khun | Cái | |||||
159 | TP1-Bàn dao cắt giấy 1m2 | Loại thông dụng gồm 2 dao, 1 | Cái | |||||
160 | TP1-Bàn dao cắt giấy 1m7 | Loại cao cấp 1.7M đủ đồ chơi | Cái | |||||
161 | TP1-Dao cắt bo tròn 80cm | Loại thông dụng cắt đường kín | Cái | |||||
162 | TP1-Dao cắt bo tròn 60cm | Cái | ||||||
163 | TP1-Hộp lưỡi dao cắt bo | Hộp đỏ 100 lưỡi loại tốt | Cái | |||||
164 | TP1-Hộp lưỡi dao cắt bo tròn | Hộp xanh 10 lưỡi loạt tốt | Cái | |||||
165 | TP1-Hộp lưỡi dao cắt ván | Hộp | ||||||
166 | TP1-Súng bắn đinh thẳng F30 | Cái | ||||||
167 | TP1-Súng bắn đinh thẳng F50 | Cái | ||||||
168 | TP1-Súng bắn đinh thẳng lá | Cái | ||||||
169 | TP1-Dụng cụ đinh U Rapid R23 | Cái | ||||||
170 | TP1-Dao cắt kính chữ T | Cái | ||||||
171 | TP1-Dao cắt kính cầm tay nhỏ | Cái | ||||||
172 | TP1-Dao cắt bo giấy | Cái | ||||||
173 | TP1-Dao cắt xốp | Cái | ||||||
174 | TP1-Dao cắt ván MDF loại 1 | Cái | ||||||
175 | TP1-Dao cắt ván MDF loai 2 | Cái |
Xin liên hệ: 0933357111 A.Tuấn 0909963867 A.Nhựt